使您的商业全面进化的VR解决方案
重新定义未来您与客户沟通,员工培训和产品开发的方式。
建议零售价:¥10888*
选择如何保护您的资产。VIVE企业用户的优势为您提供两层商业授权,专属支援和VIVE专业服务工具。每个方案都提供购买时的保护,并提供量身定制的硬体保固,缩短营运空窗时间,专属支援和先进的设备管理工具。
启用优势只有在启用VIVE专业头戴式显示器或VIVE Pro的专业版时。透过VIVE企业用户保固及服务,让您的业务运作顺畅。
包含两年的商用保固,支援及服务。
服务特色包含如在下个工作日回覆电子邮件和加速产品维修或更换零件等,降低停机时间。
* VIVE商务保修和服务单独出售。
屏幕: | 2个3.5英寸的AMOLED |
---|---|
分辨率: | 单眼分辨率1440 x 1600的,双眼分辨率为3K(2880 x 1600的) |
刷新率: | 90赫兹 |
视场角: | 110度 |
音频输出: | 高分辨率音频认证头戴式设备 高分辨率音频认证耳机(可拆卸式) 支持高阻抗耳机 |
音频输入: | 内置麦克风 |
连接口: | USB-C 3.0,DP 1.2,蓝牙 |
传感器: | SteamVR追踪技术,G-传感器校正,陀螺仪陀螺仪,接近距离感测器,双眼舒适度设置(IPD) |
人体工学设计: | 可调整镜头距离(适配佩戴眼镜用户) 可调式双眼舒适度设置(IPD) 可调式耳机 可调式头带 |
传感器: | 支持SteamVR™追踪技术2.0 |
---|---|
输入: | 多功能触摸面板,抓握键,二段式扳机,系统键,菜单键 |
单次充电使用量: | 约6小时 |
站姿/坐姿: | 无最小空间限制 |
---|---|
空间规模(房间尺度): | 游戏区最小为2米×1.5米,最大为7米×7米 |
中央处理器: | 英特尔®酷睿™i5-4590,AMD FX™8350同等或更高配置 |
---|---|
GPU: | NVIDIA®的GeForce®GTX 970,AMD的Radeon™R9 290同等或更高配置(请参阅完整清单) |
内存: | 4 GB或以上 |
视频输出: | DisplayPort的1.2或更高版本 |
USB端口: | 1个USB 3.0或更高版本的端口 |
操作系统: | Windows®7中,的Windows®8.1或更高版本,10的Windows® 升级到10的Windows®完美体验前置双摄像头带来的看穿特色功能 在VIVE临基于Windows®7的使用时,需提前下载并安装驱动程序 |
摆脱线缆束缚,享受真正自由与最强大的VR无线解决方案 - VIVE无线升级套件现在,您可以轻松地为您的业务创建更有创意的VR设置,让用户沉浸在虚拟现实中,可同时支持2位用户。
*建议售价已含税。
**空间定位追踪范围(ROOM-SCALE)可达7米×7米。通过后期推出的软件更新连接更多定位器2.0,从而支持10米×10米的更大追踪范围。
*产品价格不包含VIVE无线升级套件